
2008年度村干部报酬一览表(编制日期:2008年12月30日)
2008年度盈余及盈余分配表(编制日期:2008年12月30日)
| 姓名 | 职务 | 工资 | 奖金 | 补贴 | 合计 |
| 郭靖 | 村委主任 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 张无忌 | 村委员 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 黄药师 | 村委员 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 萧峰 | 村委员 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
| 石中玉 | 村委员 | 4800.00 | -800.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 黄蓉 | 妇女主任 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 |
| 张三丰 | 老人协会管理员 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 |
2008年度盈余及盈余分配表(编制日期:2008年12月30日)
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 本年盈余 | 盈余分配 | ||
| 一、经营收入 | 四、本年盈余 | ||
| 加:投资收益 | 加:年初未分配盈余 | ||
| 减:经营支出 | 其它转入 | ||
| 管理费用 | 五、可分配盈余 | ||
| 二、经营收益 | 减:提取盈余公积 | ||
| 加:其它收入 | 盈余返还 | ||
| 减:其它支出 | 剩余盈余分配 | ||
| 三、本年盈余 | 六、年未分配盈余 |
2008年度资产负债表(编制日期:2008年12月30日)
| 资产 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 短期借款 | ||||
| 应收款项 | 应付款项 | ||||
| 存货 | 应付工资 | ||||
| 流动资产合计 | 应付盈余返还 | ||||
| 应付剩余盈余 | |||||
| 长期资产: | 流动负债合计 | ||||
| 对外投资 | |||||
| 农业资产: | 长期负债: | ||||
| 牲畜(禽)资产 | 长期借款 | ||||
| 林木资产 | 专项应付款 | ||||
| 农业资产合计 | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产: | 负债合计 | ||||
| 固定资产原值 | |||||
| 减:累计折旧 | 所有者权益: | ||||
| 固定资产净值 | 股金 | ||||
| 固定资产清理 | 专项基金 | ||||
| 在建工程 | 资本公积 | ||||
| 固定资产合计 | 盈余公积 | ||||
| 其它资产: | 未分配盈余 | ||||
| 无形资产 | 所有者权益合计 | ||||
| 长期资产合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和所有者权益总计 |
